의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
163 236 제3차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-12-03
162 236 제2차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-11-30
161 236 제5차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-10
160 236 제3차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-11-27
159 236 제2차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-11-26
158 236 제1차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-11-23
157 235 제2차 제235회 영광군의회(임시회) 2018-10-26
156 235 제1차 제235회 영광군의회(임시회) 2018-10-17
155 234 제1차 제234회 영광군의회(제1차 정례회) 2018-09-04
154 234 제1차 제234회 영광군의회(제1차 정례회) 2018-09-03
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.