의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
113 224 제1차 제224회 영광군의회(임시회) 2017-02-17
112 225 제2차 제225회 영광군의회(임시회) 2017-04-13
111 225 제1차 제225회 영광군의회(임시회) 2017-04-03
110 223 제5차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-12-15
109 223 제3차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-12-05
108 224 제1차 제224회 영광군의회(임시회) 2016-02-22
107 219 제2차 제219회 영광군의회(제1차 정례회) 2016-07-11
106 219 제1차 제219회 영광군의회(제1차 정례회) 2016-07-07
105 224 제2차 제224회 영광군의회(임시회) 2017-02-24
104 224 제4차 제224회 영광군의회(임시회) 2017-02-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.