의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
53 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
52 212 제3차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-21
51 212 제3차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-22
50 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-09
49 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-08
48 212 제2차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-07
47 212 제1차 제212회 영광군의회(제1차 정례회) 2015-07-06
46 211 제3차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-12
45 211 제2차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-11
44 211 제1차 제211회 영광군의회(임시회) 2015-06-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.