의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
223 249 제1차 제249회 영광군의회(임시회) 2020-07-01
222 248 제3차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-19
221 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
220 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
219 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
218 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
217 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
216 247 제3차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-15
215 247 제2차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-14
214 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.