번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
311 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
310 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
309 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
308 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
307 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-05 |
306 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
305 | 280 | 제0차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
304 | 279 | 제0차 | 제279회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-05-28 |
303 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
302 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
30 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
29 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
28 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
27 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
26 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
25 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
24 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
23 | 263 | 제1차 | 제263회 영광군의회(임시회) | 2022-02-15 |
22 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
21 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |