의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
248 269 제6차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-16
247 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-15
246 269 제4차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-09
245 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-06
244 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-12
243 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-05
242 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
241 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
240 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
239 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.