의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
28 236 제2차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-12-13
27 236 제1차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-11-28
26 236 제1차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-11-28
25 236 제4차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-12-07
24 236 제3차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-12-03
23 236 제2차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-11-30
22 236 제1차 제236회 영광군의회(제2차 정례회) 2018-11-29
21 236 제6차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-14
20 236 제5차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-10
19 236 제3차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-11-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.