의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
110 69 제21차 제2회 영광군의회(임시회) 2000-07-10
109 68 제12차 제1회 영광군의회(임시회) 2000-06-08
108 68 제11차 제1회 영광군의회(임시회) 2000-06-07
107 69 제5차 2000년청원심사특별위원회 2000-07-28
106 69 제4차 2000년청원심사특별위원회 2000-07-26
105 69 제3차 2000년청원심사특별위원회 2000-07-25
104 69 제2차 2000년청원심사특별위원회 2000-07-24
103 58 제31차 제3회 영광군의회(임시회) 1999-05-10
102 58 제21차 제2회 영광군의회(임시회) 1999-04-13
101 58 제11차 제1회 영광군의회(임시회) 1999-03-20
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.