번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
370 | 279 | 제0차 | 제279회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-05-28 |
369 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
368 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-22 |
367 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
366 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
365 | 278 | 제4차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-06 |
364 | 278 | 제3차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-31 |
363 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-30 |
362 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-05 |
361 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
10 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
9 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
8 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
7 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
6 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
5 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
4 | 229 | 제5차 | 제229회 영광군의회(제2차 정례회) | 2017-12-12 |
3 | 229 | 제1차 | 제229회 영광군의회(제2차 정례회) | 2017-11-24 |
2 | 226 | 제2차 | 제226회 영광군의회(제1차 정례회) | 2017-06-07 |
1 | 214 | 제1차 | 제214회 영광군의회(제2차 정례회) | 2015-11-25 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |