의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
60 85 제7차 제85회 영광군의회(2차 정례회) 2001-12-22
59 85 제5차 제85회 영광군의회(2차 정례회) 2001-12-12
58 85 제4차 제85회 영광군의회(제2차 정례회) 2001-12-11
57 85 제3차 제85회 영광군의회(제2차 정례회) 2001-12-10
56 85 제1차 제85회 영광군의회(2차정례회) 2001-12-06
55 83 제2차 제83회 영광군의회(임시회) 2001-10-19
54 83 제1차 제83회 영광군의회(임시회) 2001-10-15
53 82 제1차 제82회 영광군의회(임시회) 2001-09-25
52 81 제5차 제81회 영광군의회(정례회) 2001-07-20
51 81 제4차 제81회 영광군의회(정례회) 2001-07-09
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.