의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
560 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-10-07
559 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-19
558 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-16
557 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
556 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-21
555 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-30
554 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
553 267 제0차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
552 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-26
551 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-20
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.