의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
542 264 제1차 제264회 영광군의회(임시회) 2022-04-14
541 263 제1차 제263회 영광군의회(임시회) 2022-02-18
540 263 제4차 제263회 영광군의회(임시회) 2022-02-28
539 262 제1차 제262회 영광군의회(임시회) 2021-12-27
538 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-01
537 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-09
536 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-09
535 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-03
534 261 제6차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-14
533 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-30
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.