의안통계의안통계 자료를 제공합니다.

:

의안처리 현황

구분 접수 처리 처리내용 처리중 기타
가결 부결 폐기 철회 보류
원안 수정
조례안 군수 151 148 118 102 16 0 0 0 0 30 0
의원 30 29 26 20 6 0 0 0 0 3 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 30 30 29 27 2 0 0 0 0 1 0
규칙안 14 14 12 12 0 0 0 0 0 2 0
결산안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 7 7 5 5 0 0 0 0 0 2 0
승인안 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
결의안 21 19 12 12 0 0 0 0 0 7 0
건의안 8 8 4 4 0 0 1 0 0 3 0
수정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 10 9 7 4 3 0 0 0 0 2 0
기금안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
기타 109 106 51 51 0 0 0 0 0 50 5
387 377 270 243 27 0 1 0 0 101 5

조례안 제·개정 현황

구분 접수 처리 분류별 처리 현황
제정 개정 폐지
소계 144 140 61 82 1
조례안 군수 106 103 45 60 1
의원 30 29 14 16 0
위원회 0 0 0 0 0
기타 8 8 2 6 0