의안통계의안통계 자료를 제공합니다.

:

의안처리 현황

구분 접수 처리 처리내용 처리중 기타
가결 부결 폐기 철회 보류
원안 수정
조례안 군수 127 124 118 102 16 0 0 0 0 6 0
의원 27 26 26 20 6 0 0 0 0 0 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 27 27 27 25 2 0 0 0 0 0 0
규칙안 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0
결산안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
승인안 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
결의안 19 17 12 12 0 0 0 0 0 5 0
건의안 7 7 4 4 0 0 1 0 0 2 0
수정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 8 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0
기금안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
기타 93 90 49 49 0 0 0 0 0 36 5
332 322 266 239 27 0 1 0 0 50 5

조례안 제·개정 현황

구분 접수 처리 분류별 처리 현황
제정 개정 폐지
소계 119 115 39 79 1
조례안 군수 84 81 23 60 1
의원 27 26 14 13 0
위원회 0 0 0 0 0
기타 8 8 2 6 0