의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
273 274 제3차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-18
272 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-07
271 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
270 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
269 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
268 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
267 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-18
266 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
265 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
264 272 제4차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.