의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
263 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
262 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-19
261 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
260 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
259 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
258 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
257 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
256 271 제2차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-18
255 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-10
254 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.