의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
224 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-19
223 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-16
222 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
221 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-21
220 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-30
219 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
218 267 제0차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
217 266 제0차 제266회 영광군의회(임시회)폐회 중 2022-09-06
216 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-26
215 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-20
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.