의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
374 284 제6차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
373 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
372 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
371 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-04
370 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-03
369 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
368 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
367 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
366 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
365 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
57 284 제6차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
56 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
55 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
54 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-25
53 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
52 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
51 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
50 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
49 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
48 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
5 258 제2차 제258회 영광군의회(제1차 정례회) 2021-06-17
4 254 제6차 제254회 영광군의회(제2차 정례회) 2020-12-11
3 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
2 236 제5차 제236회 영광군의회 (제2차 정례회) 2018-12-10
1 234 제2차 제234회 영광군의회 (제1차 정례회) 2018-09-12