의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
300 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
299 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-10-06
298 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-22
297 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-21
296 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-30
295 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
294 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-26
293 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-20
292 266 제3차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-22
291 266 제2차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-21
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.