의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
242 166 제1차 제166회 영광군의회(임시회) 2010-03-22
241 165 제1차 제165회(폐회중)영광군의회(임시회) 0000-00-00
240 165 제1차 제165회 영광군의회(임시회) 2010-02-01
239 164 제1차 제164회(폐회중)영광군의회(임시회) 0000-00-00
238 163 제1차 제163회(폐회중)영광군의회(제2차정례회) 0000-00-00
237 164 제2차 제164회영광군의회(임시회) 2009-12-29
236 164 제1차 제164회 영광군의회(임시회) 2009-12-24
235 163 제4차 제163회 영광군의회(제2차정례회) 2009-12-09
234 162 제1차 제162회(폐회중)영광군의회(임시회) 0000-00-00
233 163 제4차 제163회영광군의회(제2차정례회) 2009-11-30
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.