번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 제1차 | 제2회 영광군의회(임시회) | 1991-04-30 |
1 | 1 | 제1차 | 제1회 영광군의회(임시회) | 1991-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 제1차 | 제2회 영광군의회(임시회) | 1991-04-30 |
1 | 1 | 제1차 | 제1회 영광군의회(임시회) | 1991-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |