의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
203 243 제1차 제243회 영광군의회(임시회)폐회 중 2019-11-20
202 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-13
201 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
200 244 제5차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-13
199 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-09
198 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
197 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
196 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-02
195 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
194 244 제7차 제244회 영광군의회 (제2차 정례회) 2019-12-17
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.