의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
231 268 제1차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-10-27
230 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-21
229 267 제4차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-10-06
228 267 제3차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-19
227 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-16
226 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
225 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-22
224 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-21
223 267 제2차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-30
222 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.