의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
577 269 제6차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-16
576 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-15
575 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-15
574 269 제4차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-09
573 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-06
572 269 제5차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-12
571 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-05
570 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-02
569 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
568 269 제1차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-12-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.