의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
527 263 제1차 제263회 영광군의회(임시회) 2022-02-15
526 262 제1차 제262회 영광군의회(임시회) 2021-12-27
525 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-01
524 261 제5차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-16
523 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-09
522 261 제3차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-06
521 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-03
520 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-02
519 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-16
518 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.