의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
187 195 제2차 제195회 영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-19
186 195 제1차 제195회 영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-09
185 195 제4차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-22
184 195 제2차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-08
183 194 제1차 제194회 영광군의회(임시회) 2013-06-05
182 194 제3차 제194회 영광군의회(임시회) 2013-06-17
181 194 제2차 제194회영광군의회(임시회) 2013-06-07
180 194 제2차 제194회영광군의회(임시회) 2013-06-18
179 193 제1차 제193회영광군의회(임시회)폐회중 2013-05-28
178 193 제2차 제193회영광군의회(임시회) 2013-04-12
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.