의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
177 193 제1차 제193회영광군의회(임시회) 2013-04-08
176 193 제2차 제193회영광군의회(임시회) 2013-04-15
175 192 제3차 제192회영광군의회(임시회) 2013-02-15
174 192 제2차 제192회영광군의회(임시회) 2013-02-14
173 192 제1차 제192회영광군의회(임시회) 2013-02-13
172 190 제4차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-13
171 190 제1차 제190회영광군의회(정례회)폐회중 2012-12-21
170 190 제5차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-17
169 191 제13차 2012년 영광원자력발전소대책특별위원회 2012-12-21
168 190 제5차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.