의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
94 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-22
93 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
92 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
91 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
90 278 제0차 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 2024-04-09
89 278 제4차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-06
88 278 제3차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-31
87 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-01-30
86 278 제2차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-05
85 278 제1차 제278회 영광군의회(임시회) 2024-02-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.