의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
134 284 제6차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
133 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
132 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-04
131 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-03
130 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
129 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
128 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
127 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
126 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
125 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
31 284 제6차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
30 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
29 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
28 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-25
27 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
26 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
25 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
24 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
23 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
22 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.