의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
324 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
323 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
322 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
321 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-10
320 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
319 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
318 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
317 270 제2차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-13
316 270 제3차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-14
315 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-10
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.