의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
582 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
581 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
580 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-19
579 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
578 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
577 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
576 272 제0차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
575 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
574 270 제2차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-13
573 270 제3차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.