의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
191 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-09
190 261 제3차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-06
189 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-03
188 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-02
187 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-16
186 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-01
185 261 제7차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-17
184 261 제6차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-14
183 261 제5차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-09
182 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-30
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.