의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
81 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
80 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
79 244 제5차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-13
78 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-09
77 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
76 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
75 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-02
74 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
73 244 제7차 제244회 영광군의회 (제2차 정례회) 2019-12-17
72 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-28
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.