의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
337 219 제1차 제219회 영광군의회(제1차 정례회) 2016-07-07
336 224 제3차 제224회 영광군의회(임시회) 2017-02-21
335 223 제6차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-12-16
334 223 제5차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-12-13
333 223 제3차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-11-29
332 223 제2차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-11-28
331 223 제1차 제223회 영광군의회(제2차 정례회) 2016-11-25
330 222 제1차 제222회 영광군의회(임시회) 2016-10-10
329 222 제2차 제222회 영광군의회(임시회) 2016-10-14
328 222 제2차 제222회 영광군의회(임시회) 2016-10-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.