의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
237 206 제4차 2014년 행정사무조사특별위원회 2014-12-09
236 205 제3차 2014년 행정사무조사특별위원회 2014-11-21
235 205 제2차 제205회 영광군의회(임시회) 2014-10-29
234 205 제1차 제205회 영광군의회(임시회) 2014-10-17
233 205 제2차 제205회 영광군의회(임시회) 2014-10-29
232 205 제2차 2014년 행정사무조사특별위원회 2014-10-17
231 204 제2차 제204회 영광군의회(제1차 정례회) 2014-09-18
230 204 제3차 제204회 영광군의회(제1차 정례회) 2014-09-25
229 204 제1차 제204회 영광군의회(제1차 정례회) 2014-09-17
228 204 제1차 2014년 행정사무조사특별위원회 2014-09-30
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.