의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
197 197 제2차 제197회 영광군의회(제2차 정례회) 2013-11-26
196 197 제1차 제197회 영광군의회 (제2차 정례회) 2013-11-25
195 195 제1차 제195회영광군의회(제1차 정례회)폐회중 2013-09-17
194 196 제1차 제196회영광군의회(임시회) 2013-10-01
193 195 제15차 2013년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2013-09-03
192 195 제14차 2013년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2013-07-22
191 195 제1차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-05
190 195 제3차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-18
189 195 제2차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-19
188 195 제1차 제195회영광군의회(제1차 정례회) 2013-07-10
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.