의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
157 188 제1차 제188회영광군의회(임시회) 2012-10-05
156 188 제2차 제188회영광군의회(임시회) 2012-10-15
155 185 제1차 제185회영광군의회(임시회) 2012-04-06
154 187 제1차 제187회 영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-10
153 187 제3차 제187회영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-09
152 187 제3차 제187회영광군의회(제1차정례회) 2012-07-19
151 187 제2차 제187회 영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-12
150 187 제1차 제187회 영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-11
149 187 제2차 제187회 영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-19
148 187 제5차 제187회영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-23
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.