의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
178 261 제3차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-06
177 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-03
176 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-02
175 261 제7차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-17
174 261 제6차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-12-14
173 261 제4차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-30
172 261 제3차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-29
171 261 제2차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-26
170 261 제1차 제261회 영광군의회(제2차 정례회) 2021-11-25
169 260 제3차 제260회 영광군의회(임시회) 2021-09-14
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.