의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
78 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
77 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
76 244 제4차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-09
75 244 제3차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
74 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-03
73 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-02
72 244 제2차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-13
71 244 제1차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-11-29
70 244 제7차 제244회 영광군의회 (제2차 정례회) 2019-12-17
69 244 제6차 제244회 영광군의회(제2차 정례회) 2019-12-11
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.