의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
304 275 제4차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-11
303 275 제4차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-11
302 275 제3차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-06
301 275 제2차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-05
300 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-04
299 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
298 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
297 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-30
296 275 제3차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-29
295 275 제2차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-28
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.