의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
200 214 제1차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-11-25
199 214 제5차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-15
198 214 제4차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-09
197 214 제3차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-03
196 214 제2차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-02
195 214 제1차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-01
194 214 제1차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-11-30
193 214 제5차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-11
192 214 제6차 제214회 영광군의회(제2차 정례회) 2015-12-16
191 214 제3차 제214회 영광군의회(제3차 정례회) 2015-11-27
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.