의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
120 117 제1차 제117회 영광군의회(임시회) 2005-06-01
119 116 제2차 제116회 영광군의회(임시회) 2005-05-09
118 143 제4차 제143회 영광군의회(정례회) 2007-12-20
117 143 제2차 제143회 영광군의회(정례회) 2007-12-10
116 116 제2차 제116회 영광군의회(임시회) 2005-05-12
115 143 제4차 제143회 영광군의회(정례회) 2007-12-11
114 143 제2차 제143회 영광군의회(정례회) 2007-11-29
113 115 제1차 제115회 영광군의회(임시회) 2005-03-30
112 115 제2차 제115회 영광군의회(임시회) 2005-03-30
111 114 제3차 제114회 영광군의회(임시회) 2005-02-17
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.