의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
110 113 제4차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-21
109 113 제3차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-16
108 113 제2차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-14
107 113 제1차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-13
106 113 제6차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-21
105 113 제5차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-16
104 113 제4차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-08
103 113 제1차 제113회 영광군의회(정례회) 2004-12-03
102 111 제2차 제111회 영광군의회(임시회) 2004-09-09
101 112 제1차 제112회 영광군의회(임시회) 2004-11-08
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.