의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
40 93 제5차 제93회 영광군의회(정례회) 2002-12-18
39 93 제4차 제93회 영광군의회(정례회) 2002-12-16
38 93 제3차 제93회 영광군의회(정례회) 2002-12-09
37 93 제2차 제93회 영광군의회(임시회) 2002-12-06
36 93 제1차 제093회 영광군의회(정례회) 2002-12-05
35 23 제3차 제23회 영광군의회(임시회) 1994-07-08
34 92 제2차 제92회 영광군의회(임시회) 2002-11-12
33 92 제1차 제92회 영광군의회(임시회) 2002-10-29
32 20 제5차 제20회 영광군의회(임시회) 1993-12-15
31 18 제3차 제18회 영광군의회(임시회) 1993-09-09
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.