의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
51 241 제2차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-10
50 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
49 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
48 241 제3차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-24
47 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-03
46 240 제1차 제240회 영광군의회(임시회)폐회 중 2019-05-28
45 240 제1차 제240회 영광군의회(임시회) 2019-05-28
44 239 제14차 2019년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2019-04-16
43 239 제3차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-10
42 239 제2차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-09
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.