의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
75 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
74 272 제4차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
73 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
72 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-21
71 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-19
70 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
69 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-09
68 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
67 272 제2차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-08
66 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-07
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.