의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
145 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
144 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
143 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-30
142 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-24
141 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-24
140 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-10
139 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
138 282 제3차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-15
137 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-12
136 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
30 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
29 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
28 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
27 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
26 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
25 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
24 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
23 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
22 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
21 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.