의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
417 241 제3차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-21
416 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
415 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-04
414 241 제1차 제241회 영광군의회(제1차 정례회) 2019-06-03
413 239 제1차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-03-29
412 239 제2차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-09
411 239 제3차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-10
410 240 제1차 제240회 영광군의회(임시회) 2019-05-28
409 239 제14차 2019년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2019-04-16
408 239 제3차 제239회 영광군의회(임시회) 2019-04-10
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.