의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
167 190 제4차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-10
166 190 제3차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-05
165 190 제2차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-04
164 190 제1차 제190회 영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-03
163 190 제2차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-12-14
162 190 제1차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-11-30
161 190 제3차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-11-29
160 190 제2차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-11-28
159 190 제1차 제190회영광군의회(제2차 정례회) 2012-11-27
158 188 제2차 제188회영광군의회(임시회) 2012-10-12
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.