의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
147 187 제4차 제187회영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-20
146 187 제2차 제187회영광군의회(제2차 정례회) 2012-07-06
145 187 제1차 제187회영광군의회(제1차 정례회) 2012-07-05
144 186 제3차 제186회 영광군의회(임시회) 2012-06-14
143 186 제2차 제186회영광군의회(임시회) 2012-06-05
142 186 제1차 제186회 영광군의회(임시회) 2012-06-04
141 186 제1차 제186회영광군의회(임시회) 2012-06-01
140 186 제2차 제186회영광군의회(임시회) 2012-06-15
139 186 제1차 제186회영광군의회(임시회) 2012-06-01
138 185 제11차 2012년 영광원자력발전소대책특별위원회 2012-04-17
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.