의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
137 185 제2차 제185회영광군의회(임시회) 2012-04-16
136 184 제2차 제184회영광군의회(임시회) 2012-02-20
135 184 제1차 제184회영광군의회(임시회) 2012-02-17
134 183 제1차 제183회영광군의회(임시회) 2011-12-27
133 182 제1차 제182회 영광군의회(임시회) 2011-11-30
132 182 제5차 제182회 영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-09
131 182 제4차 제182회 영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-06
130 182 제3차 제182회 영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-05
129 182 제2차 제182회 영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-02
128 182 제1차 제182회 영광군의회(제2차 정례회) 2011-12-01
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.